截止2023年年底,宝鸡市分别在2008年、2010年、2013年、2014年、2017年、2018年、2023年分七个批次公布了市级143项非物质文化遗产名录。其中第一批37项第二批28项、第三批13项、第四批19项、第五批14项、第六批13项、第七批19项。
宝鸡市市级非物质文化遗产名录 (第1-7批次) 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 类别 | 年度 | 申报地区 | 级别 | 批次 | 备注 | 001 | Ⅰ-1 | 西秦刺绣 | 民间美术 | 2008 | 宝鸡市 | 市级 | 第1批 | 省级、国家级 | 002 | Ⅰ-2 | 社火脸谱绘制技艺 | 民间美术 | 2008 | 陈仓区 | 市级 | 第1批 | 省级 | 003 | Ⅰ-3 | 千阳刺绣 | 民间美术 | 2008 | 千阳县 | 市级 | 第1批 |
| 004 | Ⅰ-4 | 精怪剪纸 | 民间美术 | 2008 | 千阳县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 005 | Ⅰ-5 | 陇州社火疙瘩脸谱绘制技艺 | 民间美术 | 2008 | 陇县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 006 | Ⅰ-6 | 凤翔刺绣 | 民间美术 | 2008 | 凤翔县 | 市级 | 第1批 |
| 007 | Ⅰ-7 | 凤翔木版年画 | 民间美术 | 2008 | 凤翔县 | 市级 | 第1批 | 省级、国家级 | 008 | Ⅰ-8 | 凤翔泥塑 | 民间美术 | 2008 | 凤翔县 | 市级 | 第1批 | 省级、国家级 | 009 | Ⅱ-1 | 吹箫引凤 | 民间文学 | 2008 | 陈仓区 | 市级 | 第1批 | 省级 | 010 | Ⅲ-1 | 姜马察回音乐 | 民间音乐 | 2008 | 陈仓区 | 市级 | 第1批 | 省级 | 011 | Ⅲ-2 | 西山酒歌 | 民间音乐 | 2008 | 陈仓区 | 市级 | 第1批 | 省级 | 012 | Ⅲ-3 | 凤县民歌 | 民间音乐 | 2008 | 凤县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 013 | Ⅳ-1 | 西山刁鼓 | 民间舞蹈 | 2008 | 陈仓区 | 市级 | 第1批 | 省级 | 014 | Ⅳ-2 | 千阳八打棍 | 民间舞蹈 | 2008 | 千阳县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 015 | Ⅳ-3 | 岐山转鼓 | 民间舞蹈 | 2008 | 岐山县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 016 | Ⅳ-4 | 威风战鼓 | 民间舞蹈 | 2008 | 眉县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 017 | Ⅳ-5 | 高跷赶犟驴 | 民间舞蹈 | 2008 | 眉县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 018 | Ⅴ-1 | 西山对对戏 | 戏剧 | 2008 | 陈仓区 | 市级 | 第1批 |
| 019 | Ⅴ-2 | 灯盏头碗碗腔皮影戏 | 戏剧 | 2008 | 千阳县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 020 | Ⅴ-3 | 扶风碗碗腔皮影戏 | 戏剧 | 2008 | 扶风县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 021 | Ⅵ-1 | 西府道情 | 曲艺 | 2008 | 宝鸡市 | 市级 | 第1批 | 省级 | 022 | Ⅵ-2 | 西府曲子 | 曲艺 | 2008 | 宝鸡市 | 市级 | 第1批 | 省级 | 023 | Ⅵ-3 | 凤翔曲子 | 曲艺 | 2008 | 凤翔县 | 市级 | 第1批 |
| 024 | Ⅵ-4 | 下河寨道情 | 曲艺 | 2008 | 眉县 | 市级 | 第1批 |
| 025 | Ⅵ-5 | 王勇曲子 | 曲艺 | 2008 | 扶风县 | 市级 | 第1批 |
| 026 | Ⅶ-1 | 太白酒酿造技艺 | 传统手工技艺 | 2008 | 太白酒厂 | 市级 | 第1批 | 省级 | 027 | Ⅶ-2 | 银器制作技艺 | 传统手工技艺 | 2008 | 陈仓区 | 市级 | 第1批 | 省级 | 028 | Ⅶ-3 | 凤翔草编技艺 | 传统手工技艺 | 2008 | 凤翔县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 029 | Ⅶ-4 | 岐山哨子面制作技艺 | 传统手工技艺 | 2008 | 岐山县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 030 | Ⅶ-5 | 岐山空心挂面制作技艺 | 传统手工技艺 | 2008 | 岐山县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 031 | Ⅶ-6 | 鹿羔馍制作技艺 | 传统手工技艺 | 2008 | 扶风县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 032 | Ⅶ-7 | 血条面 | 传统手工技艺 | 2008 | 麟游县 | 市级 | 第1批 |
| 033 | Ⅶ-8 | 中华老字号西凤酒酿造技艺 | 传统手工技艺 | 2008 | 西凤酒厂 | 市级 | 第1批 | 省级、国家级 | 034 | Ⅷ-1 | 民间社会 | 民俗 | 2008 | 宝鸡市 | 市级 | 第1批 |
| 035 | Ⅷ-2 | 炎帝陵祭典 | 民俗 | 2008 | 渭滨区 | 市级 | 第1批 | 省级、国家级 | 036 | Ⅷ-3 | 陇州社火 | 民俗 | 2008 | 陇县 | 市级 | 第1批 | 省级 | 037 | Ⅷ-4 | 李家沟社火 | 民俗 | 2008 | 太白县 | 市级 | 第1批 |
| 038 | Ⅰ-2 | 炎帝的传说 | 民间文学及语言 | 2010 | 渭滨区 | 市级 | 第2批 | 省级 | 039 | Ⅱ-4 | 陇州小调 | 民间音乐 | 2010 | 陇县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 040 | Ⅳ-4 | 眉户 | 传统戏剧 | 2010 | 眉县 | 市级 | 第2批 |
| 041 | V-6 | 岐山曲子 | 曲艺 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 |
| 042 | Ⅶ-9 | 金台罗氏彩塑彩绘 | 民间美术 | 2010 | 金台区 | 市级 | 第2批 | 省级 | 043 | Ⅶ-10 | 金台马氏瓷刻 | 民间美术 | 2010 | 金台区 | 市级 | 第2批 | 省级 | 044 | Ⅶ-11 | 凤翔剪纸 | 民间美术 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 |
| 045 | Ⅶ-12 | 岐山剪纸 | 民间美术 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 046 | Ⅶ-13 | 绿蓝草古建彩绘 | 民间美术 | 2010 | 扶风县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 047 | Ⅶ-14 | 太白面花 | 民间美术 | 2010 | 太白县 | 市级 | 第2批 |
| 048 | Ⅷ-9 | 凤翔麦秆画技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 |
| 049 | Ⅷ-10 | 凤翔罩金漆器工艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 050 | Ⅷ-11 | 凤翔陶罐制作技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 051 | Ⅷ-12 | 凤翔刘氏皮影制作技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 |
| 052 | Ⅷ-13 | 凤翔豆花泡馍制作技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 053 | Ⅷ-14 | 古太酒酿造技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 眉县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 054 | Ⅷ-15 | 岐山青铜器复仿制技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 055 | Ⅷ-16 | 岐山擀面皮制作技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 056 | Ⅷ-17 | 岐山油炸面花制作技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 |
| 057 | Ⅷ-18 | 岐山农家醋制作技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 058 | Ⅷ-19 | 岐山锅盔制作技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 |
| 059 | Ⅷ-20 | 岐山皮影制作技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 060 | Ⅷ-21 | 岐山柳编技艺 | 传统手工技艺 | 2010 | 岐山县 | 市级 | 第2批 |
| 061 | Ⅹ-5 | 凤翔地台社火 | 民俗 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 |
| 062 | Ⅹ-6 | 灵山庙会 | 民俗 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 063 | Ⅹ-7 | 凤翔府城隍庙会 | 民俗 | 2010 | 凤翔县 | 市级 | 第2批 |
| 064 | Ⅹ-8 | 扶风三霄庙会 | 民俗 | 2010 | 扶风县 | 市级 | 第2批 |
| 065 | Ⅹ-9 | 龙门洞庙会 | 民俗 | 2010 | 陇县 | 市级 | 第2批 | 省级 | 066 | Ⅰ-3 | 张三丰传奇 | 民间文学及语言 | 2012 | 金台区 | 市级 | 第3批 |
| 067 | Ⅰ-4 | 党阁老传说 | 民间文学及语言 | 2012 | 金台区 | 市级 | 第3批 |
| 068 | Ⅰ-5 | 女登传说 | 民间文学及语言 | 2012 | 凤翔县 | 市级 | 第3批 |
| 069 | Ⅰ-6 | 钟吕坪传说 | 民间文学及语言 | 2012 | 眉县 | 市级 | 第3批 |
| 070 | Ⅶ-15 | 民俗泥塑 | 民间美术 | 2012 | 陈仓区 | 市级 | 第3批 | 省级 | 071 | Ⅶ-16 | 陈仓剪纸 | 民间美术 | 2012 | 陈仓区 | 市级 | 第3批 |
| 072 | Ⅶ-17 | 陇县染色剪纸 | 民间美术 | 2012 | 陇县 | 市级 | 第3批 | 省级 | 073 | Ⅶ-18 | 眉县剪纸 | 民间美术 | 2012 | 眉县 | 市级 | 第3批 |
| 074 | Ⅶ-19 | 扶风剪纸 | 民间美术 | 2012 | 扶风县 | 市级 | 第3批 |
| 075 | Ⅷ-22 | 木旋玩具制作技艺 | 传统手工技艺 | 2012 | 凤翔县 | 市级 | 第3批 |
| 076 | Ⅷ-23 | 陇县花灯工艺 | 传统手工技艺 | 2012 | 陇县 | 市级 | 第3批 | 省级 | 077 | Ⅷ-24 | 岐山油漆绘画技艺 | 传统手工技艺 | 2012 | 岐山县 | 市级 | 第3批 | 省级 | 078 | Ⅹ-10 | 麟游地台社火 | 民俗 | 2012 | 麟游县 | 市级 | 第3批 | 省级 | 079 | Ⅱ-5 | 三丰派道教音乐 | 传统音乐 | 2014 | 金台区 | 市级 | 第4批 |
| 080 | Ⅲ-6 | 唐家院舞狮 | 传统舞蹈 | 2014 | 眉县 | 市级 | 第4批 | 省级 | 081 | Ⅳ-5 | 西秦腔 | 传统戏剧 | 2014 | 宝鸡市剧协 | 市级 | 第4批 |
| 082 | Ⅳ-6 | 陈仓皮影戏 | 传统戏剧 | 2014 | 陈仓区 | 市级 | 第4批 |
| 083 | Ⅳ-7 | 麟游木偶戏 | 传统戏剧 | 2014 | 麟游县 | 市级 | 第4批 | 省级 | 084 | Ⅵ-1 | 千阳丁方 | 传统体育、游艺与杂技 | 2014 | 千阳县 | 市级 | 第4批 |
| 085 | Ⅵ-2 | 凤翔红拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 2014 | 凤翔县 | 市级 | 第4批 |
| 086 | Ⅶ-20 | 陇县皮影雕刻工艺 | 民间美术 | 2014 | 陇县 | 市级 | 第4批 |
| 087 | Ⅷ-25 | 陈仓油酥锅盔制作技艺 | 传统手工技艺 | 2014 | 陈仓区 | 市级 | 第4批 |
| 088 | Ⅷ-26 | 陈仓古式家具制作技艺 | 传统手工技艺 | 2014 | 陈仓区 | 市级 | 第4批 | 省级 | 089 | Ⅷ-27 | 渭滨陶器制作技艺 | 传统手工技艺 | 2014 | 渭滨区 | 市级 | 第4批 | 省级 | 090 | Ⅷ-28 | 凤翔腊驴肉制作技艺 | 传统手工技艺 | 2014 | 凤翔县 | 市级 | 第4批 |
| 091 | Ⅷ-29 | 岐山传统榨油技艺 | 传统手工技艺 | 2014 | 岐山县 | 市级 | 第4批 | 省级 | 092 | Ⅷ-30 | 陇县芦编技艺 | 传统手工技艺 | 2014 | 陇县 | 市级 | 第4批 |
| 093 | Ⅷ-31 | 扶风土法榨油技艺 | 传统手工技艺 | 2014 | 扶风县 | 市级 | 第4批 |
| 094 | Ⅸ-1 | 朱氏正骨技艺 | 传统医药 | 2014 | 陈仓区 | 市级 | 第4批 | 省级 | 095 | Ⅸ-2 | 太白山七药文化 | 传统医药 | 2014 | 眉县 | 市级 | 第4批 |
| 096 | Ⅹ-11 | 周公祭典 | 民俗 | 2014 | 岐山县 | 市级 | 第4批 | 省级 | 097 | Ⅹ-12 | 古凤州消灾寺上九会 | 民俗 | 2014 | 凤县 | 市级 | 第4批 |
| 098 | Ⅰ-7 | 燕伋传说 | 民间文学 | 2017 | 千阳县 | 市级 | 第5批 | 省级 | 099 | Ⅱ-6 | 陈仓有礼锣鼓 | 传统音乐 | 2017 | 陈仓区 | 市级 | 第5批 |
| 100 | Ⅱ-7 | 岐山民间唢呐 | 传统音乐 | 2017 | 岐山县 | 市级 | 第5批 |
| 101 | Ⅲ-7 | 凤县筏子舞 | 传统舞蹈 | 2017 | 凤县 | 市级 | 第5批 |
| 102 | Ⅷ-32 | 金台风筝制作技艺 | 传统手工技艺 | 2017 | 金台区 | 市级 | 第5批 |
| 103 | Ⅷ-33 | 陈仓皮影制作技艺 | 传统手工技艺 | 2017 | 陈仓区 | 市级 | 第5批 |
| 104 | Ⅷ-34 | 千阳柳编制作技艺 | 传统手工技艺 | 2017 | 千阳县 | 市级 | 第5批 |
| 105 | Ⅷ-35 | 太白洋芋糍粑制作技艺 | 传统手工技艺 | 2017 | 太白县 | 市级 | 第5批 |
| 106 | Ⅷ-36 | 凤县腊肉制作技艺 | 传统手工技艺 | 2017 | 凤县 | 市级 | 第5批 |
| 107 | Ⅸ-3 | 赵氏一笔消膏技艺 | 传统医药 | 2017 | 凤翔县 | 市级 | 第5批 | 省级 | 108 | Ⅸ-4 | 秦林膏制作技艺 | 传统医药 | 2017 | 眉县 | 市级 | 第5批 |
| 109 | Ⅹ-13 | 虢镇四月八城隍庙会 | 民俗 | 2017 | 陈仓区 | 市级 | 第5批 |
| 110 | Ⅹ-14 | 槐塬正月二十六古庙会 | 民俗 | 2017 | 凤翔县 | 市级 | 第5批 | 省级 | 111 | Ⅹ-15 | 眉县武家堡芯子社火 | 民俗 | 2017 | 眉县 | 市级 | 第5批 |
| 112 | Ⅰ-8 | 鸡峰山传说 | 民间文学 | 2018 | 渭滨区 | 市级 | 第6批 | 省级 | 113 | Ⅰ-9 | 诸葛亮与太白山地名传说 | 民间文学 | 2018 | 太白县 | 市级 | 第6批 |
| 114 | Ⅷ-37 | 陇州社火头帽制作技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 陇县 | 市级 | 第6批 | 省级 | 115 | Ⅷ-38 | 陇州马蹄酥制作技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 陇县 | 市级 | 第6批 |
| 116 | Ⅷ-39 | 陇县马家烧鸡制作技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 陇县 | 市级 | 第6批 |
| 117 | Ⅷ-40 | 凤翔砖雕技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 凤翔县 | 市级 | 第6批 |
| 118 | Ⅷ-41 | 岐山庵营古镇黄酒酿造技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 岐山县 | 市级 | 第6批 |
| 119 | Ⅷ-42 | 眉县堆漆彩绘技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 眉县 | 市级 | 第6批 | 省级 | 120 | Ⅷ-43 | 凤县观音粉制作技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 凤县 | 市级 | 第6批 |
| 121 | Ⅷ-44 | 麟游杏仁茶制作技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 麟游县 | 市级 | 第6批 |
| 122 | Ⅷ-45 | 九成宫酒酿造技艺 | 传统手工技艺 | 2018 | 麟游县 | 市级 | 第6批 | 省级 | 123 | Ⅸ-5 | 烧伤疮疡疗法 | 传统医药 | 2018 | 扶风县 | 市级 | 第6批 |
| 124 | Ⅹ-16 | 青龙庙索姑庙会 | 民俗 | 2018 | 扶风县 | 市级 | 第6批 |
| 125 | Ⅱ-8 | 陇州秦鼓 | 传统音乐 | 2023 | 陇县 | 市级 | 第7批 |
| 126 | Ⅷ-46 | 袁氏头疗按摩技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 金台区 | 市级 | 第7批 |
| 127 | Ⅷ-47 | 金台传统木版刻字 | 传统手工技艺 | 2023 | 金台区 | 市级 | 第7批 |
| 128 | Ⅷ-48 | 道为木椎技法 | 传统手工技艺 | 2023 | 渭滨区 | 市级 | 第7批 |
| 129 | Ⅷ-49 | 秦川大曲酒酿造技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 陈仓区 | 市级 | 第7批 |
| 130 | Ⅷ-50 | 凤翔土布织染技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 凤翔县 | 市级 | 第7批 |
| 131 | Ⅷ-51 | 酒海制作技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 凤翔县 | 市级 | 第7批 |
| 132 | Ⅷ-52 | 千阳大肉泡馍制作技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 千阳县 | 市级 | 第7批 |
| 133 | Ⅷ-53 | 西府康祥酥皮点心手工制作技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 千阳县 | 市级 | 第7批 |
| 134 | Ⅷ-54 | 岐山农家醋粉制作技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 岐山县 | 市级 | 第7批 |
| 135 | Ⅷ-55 | 太白山乌药汤制作技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 眉县 | 市级 | 第7批 |
| 136 | Ⅷ-56 | 太白神仙豆腐制作技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 太白县 | 市级 | 第7批 |
| 137 | Ⅷ-57 | 太白明溜溜酒酿造技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 太白县 | 市级 | 第7批 |
| 138 | Ⅷ-58 | 凤县包谷酒酿造技艺 | 传统手工技艺 | 2023 | 凤县 | 市级 | 第7批 |
| 139 | Ⅸ-6 | 邓氏宝安堂筋骨疗法 | 传统医药 | 2023 | 金台区 | 市级 | 第7批 |
| 140 | Ⅸ-7 | 文善王疮疡药膏制作技艺 | 传统医药 | 2023 | 渭滨区 | 市级 | 第7批 |
| 141 | Ⅸ-8 | 魏氏太白山蛇药 | 传统医药 | 2023 | 眉县 | 市级 | 第7批 |
| 142 | Ⅸ-9 | 陈仓刘氏儿科诊疗法 | 传统医药 | 2023 | 宝鸡市中医院 | 市级 | 第7批 |
| 143 | Ⅹ-17 | 竹园打铁花 | 民俗 | 2023 | 凤翔区 | 市级 | 第7批 |
|
|
------分隔线----------------------------